contact us

REPSUN LIGHTNING PROTECTION CO., LIMITED
We provide customers with quality products and provide high-quality services.
If you would like to leave us a comment please go to contact us
PRODUCT DETAILS
Product Picture

(2P)

(3P)

(4P)

(8P)
Features
Datasheet
| Model | REP-MP20T2-XXX-XS |
| The SPD according to IEC 61643-1/11 | II/T2 |
| Maximum continuous voltage Uc | 440Vac; 385Vac; 320Vac; 275Vac; 150Vac |
| Impulse discharge current limp(10/350μs)(N-PE) | 12.5kA; / ; 12.5kA; / ; 12.5kA |
| Nominal discharge current(8/20μs)In | 20kA |
| Maximum discharge current(8/20μs)Imax | 40kA |
| Voltage protection level Up@In | ≤2.0kV; ≤1.8kV; ≤1.5kV; ≤1.2kV; ≤1.1kV |
| Response time(t.) | 25ns |
| Recommend backup fuse | 16A gL/gG |
| Temporary overvoltage(TOV)Ut | 580V/5sec.; 440V/5sec.; 440V/5sec.; 385V/5sec.; 210V/5sec. |
| Operating temperature range | -40℃~+80℃ |
| The minimum cross-sectional area of installation | 1.5mm² solid/flexible |
| The maximum cross-sectional area of installation | 25mm² solid/flexible |
| Installation | 35mm DIN rail, accoeding to EN 60715 |
| Remote alarm contact | NO/NC/C, Isolated form C |
| Remote alarm contact capability Un/In | AC:250/0.5A DC:250V0.1A;75V/0.5A |
| Remote alarm contact connecting wire | Max.1.5mm² or#16AWG |
| Degree of protection | IP20 |
| Size | 1 modules; 8 modules; 4 modules; 2 modules; 2 modules |
| Certification | TUV |
Request A Quote